瀏覽:726945
愛心捐款
全部捐款芳名錄
【2021年12月】善心捐款人士
感謝各位善心人士的捐款!因為有您的幫助,我們才能夠順利地從您的手上得到更多的資源,服務更多需要扶助的TSC家庭!期盼您能繼續地支持我們,成為協會長期固定的捐款人!因為您的支持,是TSC病友們最大的鼓勵!在此致上由衷的感謝!

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
尤炯仁 3,000 林岱德 6,000 陳建誌 500
方元璟 500 林怡青 500 陳彥均 500
方瑞陽 500 林相安 1,000 陳政佑 380
方寶珠 2,000 林純瑩 500 陳祉吟 1,000
方馨翎 500 林業森 3,000 陳美燕 1,000
王秀美 380 林聖翰 5,000 陳致豪 2,000
王明雄 10,000 林蕙漩 1,500 陳家玉 500
王建瑜 500 邱慧蓉 3,000 陳國麗 500
王美華 1,000 姚昱呈 1,000 陳楊碧珠 12,000
王泰評 1,000 柯建新 1,000 陳筠青 200
王聖濰 1,000 柯麗英 500 陳筱茹 1,000
王嘉彬 500 洪白容 1,000 陳樂軒 1,000
王銘勳 500 洪紹琦 1,000 傅錦慧 1,000
白似玲 1,000 洪湘艷 500 彭春瑛 500
白玢雪 500 洪瑪瑋 5,000 彭淑珍 2,000
白魏瑤珍 500 洪駿朋 500 曾玉君 1,000
石三明 1,000 范妤瑄 1,000 曾柏元 1,500
石士朋 380 范家綺 500 曾素櫻 3,000
石麗秋 500 孫美蓉 500 曾鐙誼 500
朱桂霞 10,000 徐嫦玲 1,000 湯乾紹 1,000
朱楹樺 300 秦郁雯 1,000 湯琼英 500
江惠瑛 2,000 翁敏蕙 1,000 無名氏 760
池德發 8,000 翁慧娟 1,000 黃志偉 2,000
牟顯玫 2,000 高敏華 1,000 黃沛傑 5,000
何心欣 1,500 張守順 500 黃佳惠 2,000
何怡青 500 張沛玗 1,000 黃承漢 5,000
余沐安 3,000 張念祖 500 黃明德 1,000
余佳叡 500 張芳瑜 1,500 黃奕文 1,000
余俊逸 500 張金水 1,000 黃培琳 1,000
余若瑩 500 張倡銘 3,000 黃許秀琴 1,000
吳桂華 500 張容嘉 500 黃凱榛 1,000
吳桂華 500 張郭雀霞 2,000 黃惠茹 380
吳素緩 380 張婷婷 1,000 黃超媺 1,000
吳素緩 10,000 張晴 3,000 黃碧蓮 380
吳惠琳 500 張智勝 3,000 黃麗霞 1,000
吳新典 1,000 張智棠 1,000 楊欣怡 2,000
吳鴻鴻 500 張舒涵 1,000 楊詠軍 500
吳麗香 2,000 張菊花 1,000 楊雅婷 1,000
吳麗蘭 1,000 張詠婷 2,000 楊榮祥 2,000
呂依璇 500 張愛秋 500 瑞鞮 500
呂重達 800 張誠 1,000 萬龍 1,000
呂筱丘 500 曹秀玲 1,000 葉芷菁 1,000
李文 100 莊玉璞 1,000 葉淑華 500
李立晟 500 莊金瓊 1,000 葉湳良 1,500
李沛 100 許宏宇 500 葉增宏 1,000
李秀閨 10,000 許淑美 1,000 廖心妤 500
李佳容 2,000 許淑美 1,000 廖文琪 1,000
李宜憲 1,000 許淑美 1,000 廖王秀琴 1,000
李明安 1,000 許寬偉 1,000 廖玉環 1,000
李祁芮 1,000 許穎鐸 500 廖妤甄 1,000
李信義 3,800 郭正豐 2,000 廖庭筠 500
李柏逸 1,500 郭湘衡 20,000 廖耘賢 500
李英蓓 500 陳世章 1,500 廖國河 1,000
李貞誼 1,000 陳功宇 1,000 廖培焜 500
李豪斌 1,500 陳永興 1,500 廖淑珍 1,000
杜宗隆 2,000 陳玉蓉 1,000 廖朝枝 500
汪素娟 10,000 陳兆文 10,000 趙崇峯 1,000
沈素珍 500 陳宏育 500 劉乃綺 1,000
周秀慧 1,000 陳宏杰 1,500 劉光弘 14,600
周宜靜 3,000 陳宏哲 500 劉美蕙 200
周祥明 1,000 陳秀碧 2,000 劉家彤 500
林千郁 20,000 陳佩君 500 潘慧蘭 1,000
林子澄 1,000 陳和欽 500 潭秀娟 1,000
林文浚 3,000 陳宛聲 500 蔡孟宏 2,000
林水木 500 陳玟玲 500 蔡宛蒨 1,000
林廷叡 1,500 陳玠如 10,000 蔡帛霖 500
林秀玉 500 陳俊安 500 蔡政均 500
林育棋 1,000 陳品辰 500 鄭元達 2,000
林奇豪 1,000 陳姮秀 1,000 鄭秋菊 1,000

姓名 金額 姓名 金額
羽偉科技有限公司
2,000
鄭淑雲 3,000 賴謹萍 5,000 存洋有限公司 3,000
鄭順元 1,000 戴慧娟 1,000 屏東水果超市 6,000
鄭銘俊 3,000 繆向明 1,500 優佳食品企業有限公司 1,000
黎淑婷 1,000 謝永堰 1,000 七革文創工作室 5,000
蕭宇軒 2,000 謝惟婷 380 九如十里我來挺你 3,000
蕭佩印 1,000 謝榮哲 1,000 友圓開發股份有限公司 2,000
蕭建秩 1,000 謝碧芬 500 遠雄人壽保險事業股份有限公司 5,000
蕭瑞玉 3,000 鍾媚芳 300 勤業眾信聯合會計師事務所 22,040
蕭慧雯 1,000 顏双滿 1,000 愷正國際有限公司 10,000
賴巧芯 500 顏廷育 500 財團法人罕見疾病基金會 100,000
賴秀珠 2,000 羅文辰 1,000 劉亦修、張文馨 500
賴彥名 380 羅正銘 1,000 王詠熙、王韻晴 500
賴致豪 5,000 羅際昌 1,000 涂家瑞、涂展耀 1,000
賴振鈞 5,000 蘇裕勝 10,000 連陞生技股份有限公司 測糖穩血糖測試套組*50組

台灣諾華股份有限公司132,101
 
10045 台北市中正區衡陽路6號8樓之7 TEL:02-23318852 Email : tscare@gmail.com 統編:48727810 【劃撥帳號】19973583